Surgical Metabolism and Nutrition : eISSN 2465-8383 / pISSN 2233-5765

Table. 2.

Table. 2.

Bioelectrical impedance analysis results

Amputation (n=20) No amputation (n=22) Control (n=20) P-value
Age (y) 78.5±6.3 (66.0~93.0) 78.0±7.4 (61.0~92.0) 75.3±3.8 (71.0~84.0) 0.216
Weight (kg) 53.4±11.4 (31.9~76.0)a 54.9±8.4 (40.1~69.1)a,b 61.1±9.6 (41.2~75.8)b 0.037*
Height (cm) 155.2±10.9 (130.0~172.0) 153.0±7.6 (134.0~165.0) 158.5±10.0 (142.8~176.2) 0.180
Body mass index (kg/m2) 22.0±3.5 (15.1~29.0) 23.4±3.0 (17.9~30.6) 24.3±2.8 (19.6~30.3) 0.078
Percent body fat (%) 29.1±10.4 (9.7~44.6) 35.8±8.3 (18.2~49.5) 31.7±8.8 (17.3~45.1) 0.066
Skeletal muscle mass (kg) 19.6±5.6 (9.5~29.8)a,b 18.2±3.9 (12.0~26.2)a 22.5±5.6 (15.2~32.5)b 0.028*
ECW ratio Whole body 0.410±0.011 (0.392~0.431)a 0.401±0.007 (0.391~0.415)b 0.393±0.009 (0.378~0.408)c <0.001*
Right arm 0.385±0.007 (0.374~0.406)a 0.385±0.006 (0.376~0.401)a 0.380±0.004 (0.372~0.387)b 0.005*
Left arm 0.385±0.007 (0.373~0.397)a 0.385±0.005 (0.377~0.394)a 0.382±0.004 (0.376~0.390)b 0.042*
Trunk 0.406±0.010 (0.388~0.420)a 0.401±0.007 (0.390~0.415)a 0.392±0.010 (0.377~0.408)b <0.001*
Right leg 0.415±0.014 (0.374~0.436)a 0.406±0.010 (0.389~0.424)b 0.397±0.012 (0.375~0.419)b <0.001*
Left leg 0.418±0.017 (0.385~0.452)a 0.408±0.008 (0.395~0.426)b 0.396±0.011 (0.379~0.416)c <0.001*
Phase angle (°) Whole body 4.2±1.2 (2.1~7.1)a 4.4±0.7 (2.9~5.4)a,b 5.0±0.8 (3.8~6.4)b 0.029*
Right arm 4.6±1.2 (2.5~6.9) 4.7±0.9 (2.5~6.5) 5.1±0.7 (4.0~6.3) 0.170
Left arm 4.3±1.4 (1.9~6.9) 4.4±0.6 (3.1~5.6) 5.0±0.7 (3.8~6.1) 0.065
Trunk 4.8±1.0 (3.0~6.9) 5.1±0.7 (3.1~6.2) 5.5±1.1 (3.1~7.8) 0.075
Right leg 3.8±1.2 (1.8~7.4)a 4.1±0.9 (2.5~6.0)a,b 4.8±1.1 (3.0~6.9)b 0.018*
Left leg 3.8±1.1 (2.5~6.1)a 4.0±0.8 (2.5~5.1)a 4.9±1.1 (3.2~6.8)b 0.001*
Xc/Ht (W) 27.2±5.5 (16.8~37.6)a 30.0±6.7 (18.7~45.9)a,b 32.0±4.2 (23.1~39.5)b 0.031*
R/Ht (W) 387.5±79.2 (260.7~531.9) 392.2±95.5 (269.6~664.3) 374.6±69.6 (266.6~505.0) 0.780

All values are mean±Standard deviation (range). All group values were tested by one-way analysis of variance (ANOVA) with Tukey’s multiple comparisons test.

a,b,cDifferent letters represent significant differences (P<0.05) by ANOVA.

BMI=body mass index; ECW=extracellular water; Z/H=impedance/height; Xc/Ht=reactance/height; R/Ht=resistance/height.

Surg Metab Nutr 2021;12:7-15 https://doi.org/10.18858/smn.2021.12.1.7
© 2021 Surg Metab Nutr