
Patient demographics
Survival (n=439) | In-hospital mortality (n=50) | P-value | |
---|---|---|---|
Age (years) | 60.4±17.0 | 65.1±14.1 | 0.057 |
Sex (M:F) | 261:178 | 26:24 | 0.311 |
BMI (kg/m2) | 21.8±3.5 | 21.2±3.6 | 0.228 |
Comorbidities | |||
Hypertension | 178 (40.6%) | 23 (46.0%) | 0.466 |
Diabetes | 71 (16.2%) | 11 (22.0%) | 0.300 |
Chronic liver disease | 38 (8.7%) | 9 (18.0%) | 0.035 |
Chronic kidney disease | 38 (8.7%) | 11 (22.4%) | 0.003 |
Coronary artery disease | 27 (6.2%) | 6 (12.0%) | 0.119 |
Cerebrovascular disease | 18 (4.1%) | 4 (8.0%) | 0.266 |
Data are presented as mean±SD, or number (%).
BMI = body mass index.