
Correlation with BMI
Total | Lower 25% BMI |
Higher 75% BMI |
P-value | Multivariate analysis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odds ratio | 95% Confidence interval | P-value | |||||
Age (years) | 0.656 | ||||||
<65 | 1,282 | 281 (54.4%) | 1,001 (55.5%) | ||||
≥65 | 1,040 | 236 (45.6%) | 804 (45.5%) | ||||
Sex | 0.118 | ||||||
Male | 1,354 | 286 (55.3%) | 1,068 (59.2%) | ||||
Female | 968 | 231 (44.7%) | 737 (40.2%) | ||||
ASA |
0.027 | 1.424 | 1.033~1.963 | 0.031 | |||
1 or 2 | 2,106 | 456 (88.2%) | 1,650 (91.4%) | ||||
3 or 4 | 216 | 61 (11.8%) | 155 (8.6%) | ||||
Hospitalization | 0.004 | 1.005 | 0.772~1.308 | 0.972 | |||
Outpatient | 1,496 | 361 (69.8%) | 1,135 (62.9%) | ||||
ER |
826 | 156 (30.2%) | 670 (37.1%) | ||||
Biliary drainage | <0.001 | 1.344 | 1.081~1.671 | 0.008 | |||
Yes | 824 | 219 (42.4%) | 605 (33.5%) | ||||
No | 1,498 | 298 (57.6%) | 1,200 (66.5%) | ||||
Disease | 0.005 | 1.283 | 1.015~1.623 | 0.037 | |||
Hepatobiliary | 1,617 | 334 (64.6%) | 1,283 (71.1%) | ||||
Pancreas | 705 | 183 (35.4%) | 522 (28.9%) | ||||
Pathology | <0.001 | 1.381 | 1.067~1.788 | 0.014 | |||
Benign | 1,123 | 203 (39.2%) | 920 (50.9%) | ||||
Malignancy | 1,199 | 314 (60.7%) | 885 (49.0%) | ||||
Complication | 0.006 | 1.035 | 0.820~1.305 | 0.775 | |||
Yes | 687 | 178 (34.4%) | 509 (28.2%) | ||||
No | 1,635 | 339 (65.6%) | 1296 (71.8%) | ||||
Hospital stay | <0.001 | 1.136 | 0.881~1.465 | 0.324 | |||
≤8 | 1,189 | 220 (42.6%) | 969 (81.5%) | ||||
>8 | 1,133 | 297 (57.4%) | 836 (73.8%) |
*BMI = body mass index; †ASA = American Society of anesthesiologist; ‡ER = emergency room.